ANMÄLAN
Här hittar du alla våra kommande studier och kurser. Välj den som fungerar bäst för dig.
Idrottsmedicin och skadelära (block 3 i steg 3)
Idrottsmedicin och skadelära (block 3 i steg 3)
6 500 SEK inkl. moms
6 dagar mellan 04 - 26 maj
Stockholm, Axelsons
Platser kvar
6 dagar mellan 12 - 27 okt
Göteborg, Axelsons Institute
Platser kvar
Myofasciell behandling (block 1 i steg 3)
Myofasciell behandling (block 1 i steg 3)
8 500 SEK inkl. moms
8 dagar mellan 24 aug - 17 sep
Schema
tor 24 aug 13:00-17:00
fre 25 - lör 26 aug 08:30-17:00
sön 27 aug 08:30-16:00
tor 14 sep 13:00-17:00
fre 15 - lör 16 sep 08:30-17:00
sön 17 sep 08:30-16:00
Stäng
tor 24 aug 13:00-17:00
fre 25 - lör 26 aug 08:30-17:00
sön 27 aug 08:30-16:00
tor 14 sep 13:00-17:00
fre 15 - lör 16 sep 08:30-17:00
sön 17 sep 08:30-16:00
Stäng
Stockholm, Axelsons
Platser kvar
Positional Release Therapy (block 2 i steg 3)
Positional Release Therapy (block 2 i steg 3)
8 500 SEK inkl. moms
8 dagar mellan 30 mar - 23 apr
Schema
tor 30 mar - lör 01 apr 08:30-17:00
sön 02 apr 08:30-16:00
tor 20 - lör 22 apr 08:30-17:00
sön 23 apr 08:30-16:00
Stäng
tor 30 mar - lör 01 apr 08:30-17:00
sön 02 apr 08:30-16:00
tor 20 - lör 22 apr 08:30-17:00
sön 23 apr 08:30-16:00
Stäng
Stockholm, Axelsons
Få platser kvar
8 dagar mellan 05 - 29 okt
Schema
tor 05 okt 13:00-17:00
fre 06 - lör 07 okt 08:30-17:00
sön 08 okt 08:30-16:00
tor 26 okt 13:00-17:00
fre 27 - lör 28 okt 08:30-17:00
sön 29 okt 08:30-16:00
Stäng
tor 05 okt 13:00-17:00
fre 06 - lör 07 okt 08:30-17:00
sön 08 okt 08:30-16:00
tor 26 okt 13:00-17:00
fre 27 - lör 28 okt 08:30-17:00
sön 29 okt 08:30-16:00
Stäng
Stockholm, Axelsons
Platser kvar
Rehabilitering & Självbehandling (block 4 i steg 3)
Rehabilitering & Självbehandling (block 4 i steg 3)
6 500 SEK inkl. moms
6 dagar mellan 27 maj - 11 jun
Schema
lör 27 maj 08:30-17:00
sön 28 maj 08:30-16:00
tor 08 - lör 10 jun 08:30-17:00
sön 11 jun 08:30-16:00
Stäng
lör 27 maj 08:30-17:00
sön 28 maj 08:30-16:00
tor 08 - lör 10 jun 08:30-17:00
sön 11 jun 08:30-16:00
Stäng
Stockholm, Axelsons
Platser kvar
6 dagar mellan 28 okt - 12 nov
Schema
lör 28 okt 08:30-17:00
sön 29 okt 08:30-16:00
tor 09 - lör 11 nov 08:30-17:00
sön 12 nov 08:30-16:00
Stäng
lör 28 okt 08:30-17:00
sön 29 okt 08:30-16:00
tor 09 - lör 11 nov 08:30-17:00
sön 12 nov 08:30-16:00
Stäng
Göteborg, Axelsons Institute
Platser kvar
Medicinsk Massageterapeut - Steg 1, 2 & 3
Medicinsk Massageterapeut - Steg 1, 2 & 3
59 900 SEK inkl. moms
79 dagar mellan 04 sep - 26 maj 2024
Schema
mån 04 - ons 06 sep 08:30-17:00
mån 11 - ons 13 sep 08:30-17:00
mån 18 - ons 20 sep 08:30-17:00
mån 25 - ons 27 sep 08:30-17:00
mån 02 - ons 04 okt 08:30-17:00
mån 09 - ons 11 okt 08:30-17:00
mån 16 - ons 18 okt 08:30-17:00
mån 23 - ons 25 okt 08:30-17:00
mån 06 - ons 08 nov 08:30-17:00
mån 13 - ons 15 nov 08:30-17:00
mån 20 - ons 22 nov 08:30-17:00
mån 27 - ons 29 nov 08:30-17:00
mån 04 - ons 06 dec 08:30-17:00
mån 11 - ons 13 dec 08:30-17:00
mån 18 - ons 20 dec 08:30-17:00
mån 08 - ons 10 jan 2024 08:30-17:00
mån 15 - ons 17 jan 2024 08:30-17:00
tor 25 jan 2024 13:00-17:00
fre 26 - lör 27 jan 2024 08:30-17:00
sön 28 jan 2024 08:30-16:00
tor 15 feb 2024 13:00-17:00
fre 16 - lör 17 feb 2024 08:30-17:00
sön 18 feb 2024 08:30-16:00
tor 07 mar 2024 13:00-17:00
fre 08 - lör 09 mar 2024 08:30-17:00
sön 10 mar 2024 08:30-16:00
tor 21 mar 2024 13:00-17:00
fre 22 - lör 23 mar 2024 08:30-17:00
sön 24 mar 2024 08:30-16:00
tor 18 - lör 20 apr 2024 08:30-17:00
sön 21 apr 2024 08:30-16:00
tor 09 - lör 11 maj 2024 08:30-17:00
sön 12 maj 2024 08:30-16:00
tor 23 - lör 25 maj 2024 08:30-17:00
sön 26 maj 2024 08:30-16:00
Stäng
mån 04 - ons 06 sep 08:30-17:00
mån 11 - ons 13 sep 08:30-17:00
mån 18 - ons 20 sep 08:30-17:00
mån 25 - ons 27 sep 08:30-17:00
mån 02 - ons 04 okt 08:30-17:00
mån 09 - ons 11 okt 08:30-17:00
mån 16 - ons 18 okt 08:30-17:00
mån 23 - ons 25 okt 08:30-17:00
mån 06 - ons 08 nov 08:30-17:00
mån 13 - ons 15 nov 08:30-17:00
mån 20 - ons 22 nov 08:30-17:00
mån 27 - ons 29 nov 08:30-17:00
mån 04 - ons 06 dec 08:30-17:00
mån 11 - ons 13 dec 08:30-17:00
mån 18 - ons 20 dec 08:30-17:00
mån 08 - ons 10 jan 2024 08:30-17:00
mån 15 - ons 17 jan 2024 08:30-17:00
tor 25 jan 2024 13:00-17:00
fre 26 - lör 27 jan 2024 08:30-17:00
sön 28 jan 2024 08:30-16:00
tor 15 feb 2024 13:00-17:00
fre 16 - lör 17 feb 2024 08:30-17:00
sön 18 feb 2024 08:30-16:00
tor 07 mar 2024 13:00-17:00
fre 08 - lör 09 mar 2024 08:30-17:00
sön 10 mar 2024 08:30-16:00
tor 21 mar 2024 13:00-17:00
fre 22 - lör 23 mar 2024 08:30-17:00
sön 24 mar 2024 08:30-16:00
tor 18 - lör 20 apr 2024 08:30-17:00
sön 21 apr 2024 08:30-16:00
tor 09 - lör 11 maj 2024 08:30-17:00
sön 12 maj 2024 08:30-16:00
tor 23 - lör 25 maj 2024 08:30-17:00
sön 26 maj 2024 08:30-16:00
Stäng
Stockholm, Axelsons
Platser kvar
79 dagar mellan 11 sep - 15 dec 2024
Schema
mån 11 - ons 13 sep 08:30-17:00
mån 18 - ons 20 sep 08:30-17:00
mån 25 - ons 27 sep 08:30-17:00
mån 02 - ons 04 okt 08:30-17:00
mån 09 - ons 11 okt 08:30-17:00
mån 16 - ons 18 okt 08:30-17:00
mån 23 - ons 25 okt 08:30-17:00
mån 30 okt - ons 01 nov 08:30-17:00
mån 06 - ons 08 nov 08:30-17:00
mån 13 - ons 15 nov 08:30-17:00
mån 20 - ons 22 nov 08:30-17:00
mån 27 - ons 29 nov 08:30-17:00
mån 04 - ons 06 dec 08:30-17:00
mån 11 - ons 13 dec 08:30-17:00
mån 18 - ons 20 dec 08:30-17:00
mån 08 - ons 10 jan 2024 08:30-17:00
mån 15 - ons 17 jan 2024 08:30-17:00
tor 29 aug 2024 13:00-17:00
fre 30 - lör 31 aug 2024 08:30-17:00
sön 01 sep 2024 08:30-16:00
tor 19 sep 2024 13:00-17:00
fre 20 - lör 21 sep 2024 08:30-17:00
sön 22 sep 2024 08:30-16:00
tor 10 - lör 12 okt 2024 08:30-17:00
sön 13 okt 2024 08:30-16:00
tor 24 - lör 26 okt 2024 08:30-17:00
sön 27 okt 2024 08:30-16:00
tor 07 - lör 09 nov 2024 08:30-17:00
sön 10 nov 2024 08:30-16:00
tor 28 nov 2024 13:00-17:00
fre 29 - lör 30 nov 2024 08:30-17:00
sön 01 dec 2024 08:30-16:00
tor 12 dec 2024 13:00-17:00
fre 13 - lör 14 dec 2024 08:30-17:00
sön 15 dec 2024 08:30-16:00
Stäng
mån 11 - ons 13 sep 08:30-17:00
mån 18 - ons 20 sep 08:30-17:00
mån 25 - ons 27 sep 08:30-17:00
mån 02 - ons 04 okt 08:30-17:00
mån 09 - ons 11 okt 08:30-17:00
mån 16 - ons 18 okt 08:30-17:00
mån 23 - ons 25 okt 08:30-17:00
mån 30 okt - ons 01 nov 08:30-17:00
mån 06 - ons 08 nov 08:30-17:00
mån 13 - ons 15 nov 08:30-17:00
mån 20 - ons 22 nov 08:30-17:00
mån 27 - ons 29 nov 08:30-17:00
mån 04 - ons 06 dec 08:30-17:00
mån 11 - ons 13 dec 08:30-17:00
mån 18 - ons 20 dec 08:30-17:00
mån 08 - ons 10 jan 2024 08:30-17:00
mån 15 - ons 17 jan 2024 08:30-17:00
tor 29 aug 2024 13:00-17:00
fre 30 - lör 31 aug 2024 08:30-17:00
sön 01 sep 2024 08:30-16:00
tor 19 sep 2024 13:00-17:00
fre 20 - lör 21 sep 2024 08:30-17:00
sön 22 sep 2024 08:30-16:00
tor 10 - lör 12 okt 2024 08:30-17:00
sön 13 okt 2024 08:30-16:00
tor 24 - lör 26 okt 2024 08:30-17:00
sön 27 okt 2024 08:30-16:00
tor 07 - lör 09 nov 2024 08:30-17:00
sön 10 nov 2024 08:30-16:00
tor 28 nov 2024 13:00-17:00
fre 29 - lör 30 nov 2024 08:30-17:00
sön 01 dec 2024 08:30-16:00
tor 12 dec 2024 13:00-17:00
fre 13 - lör 14 dec 2024 08:30-17:00
sön 15 dec 2024 08:30-16:00
Stäng
Göteborg, Axelsons Institute
Platser kvar
72 dagar mellan 06 okt - 08 jun 2025
Schema
fre 06 okt 16:00-20:00
lör 07 - sön 08 okt 08:00-17:00
lör 21 - sön 22 okt 08:00-17:00
lör 11 - sön 12 nov 08:00-17:00
lör 25 - sön 26 nov 08:00-17:00
lör 09 - sön 10 dec 08:00-17:00
lör 13 - sön 14 jan 2024 08:00-17:00
lör 03 - sön 04 feb 2024 08:00-17:00
lör 17 - sön 18 feb 2024 08:00-17:00
lör 09 - sön 10 mar 2024 08:00-17:00
lör 23 - sön 24 mar 2024 08:00-17:00
fre 12 apr 2024 16:00-20:00
lör 13 - sön 14 apr 2024 08:00-17:00
lör 27 - sön 28 apr 2024 08:00-17:00
lör 18 - sön 19 maj 2024 08:00-17:00
lör 01 - sön 02 jun 2024 08:00-17:00
lör 29 - sön 30 jun 2024 08:00-17:00
lör 10 - sön 11 aug 2024 08:00-17:00
lör 31 aug - sön 01 sep 2024 08:00-17:00
lör 21 - sön 22 sep 2024 08:00-17:00
lör 05 - sön 06 okt 2024 08:00-17:00
lör 19 - sön 20 okt 2024 08:00-17:00
lör 09 - sön 10 nov 2024 08:00-17:00
tor 30 jan - lör 01 feb 2025 08:30-17:00
sön 02 feb 2025 08:30-16:00
tor 20 - lör 22 feb 2025 08:30-17:00
sön 23 feb 2025 08:30-16:00
tor 13 - lör 15 mar 2025 08:30-17:00
sön 16 mar 2025 08:30-16:00
tor 03 - lör 05 apr 2025 08:30-17:00
sön 06 apr 2025 08:30-16:00
tor 01 - lör 03 maj 2025 08:30-17:00
sön 04 maj 2025 08:30-16:00
tor 15 - lör 17 maj 2025 08:30-17:00
sön 18 maj 2025 08:30-16:00
tor 05 - lör 07 jun 2025 08:30-17:00
sön 08 jun 2025 08:30-16:00
Stäng
fre 06 okt 16:00-20:00
lör 07 - sön 08 okt 08:00-17:00
lör 21 - sön 22 okt 08:00-17:00
lör 11 - sön 12 nov 08:00-17:00
lör 25 - sön 26 nov 08:00-17:00
lör 09 - sön 10 dec 08:00-17:00
lör 13 - sön 14 jan 2024 08:00-17:00
lör 03 - sön 04 feb 2024 08:00-17:00
lör 17 - sön 18 feb 2024 08:00-17:00
lör 09 - sön 10 mar 2024 08:00-17:00
lör 23 - sön 24 mar 2024 08:00-17:00
fre 12 apr 2024 16:00-20:00
lör 13 - sön 14 apr 2024 08:00-17:00
lör 27 - sön 28 apr 2024 08:00-17:00
lör 18 - sön 19 maj 2024 08:00-17:00
lör 01 - sön 02 jun 2024 08:00-17:00
lör 29 - sön 30 jun 2024 08:00-17:00
lör 10 - sön 11 aug 2024 08:00-17:00
lör 31 aug - sön 01 sep 2024 08:00-17:00
lör 21 - sön 22 sep 2024 08:00-17:00
lör 05 - sön 06 okt 2024 08:00-17:00
lör 19 - sön 20 okt 2024 08:00-17:00
lör 09 - sön 10 nov 2024 08:00-17:00
tor 30 jan - lör 01 feb 2025 08:30-17:00
sön 02 feb 2025 08:30-16:00
tor 20 - lör 22 feb 2025 08:30-17:00
sön 23 feb 2025 08:30-16:00
tor 13 - lör 15 mar 2025 08:30-17:00
sön 16 mar 2025 08:30-16:00
tor 03 - lör 05 apr 2025 08:30-17:00
sön 06 apr 2025 08:30-16:00
tor 01 - lör 03 maj 2025 08:30-17:00
sön 04 maj 2025 08:30-16:00
tor 15 - lör 17 maj 2025 08:30-17:00
sön 18 maj 2025 08:30-16:00
tor 05 - lör 07 jun 2025 08:30-17:00
sön 08 jun 2025 08:30-16:00
Stäng
Stockholm, Axelsons
Platser kvar
Medicinsk Massageterapeut - Steg 3
Medicinsk Massageterapeut - Steg 3
24 900 SEK inkl. moms
28 dagar mellan 24 aug - 17 dec
Schema
tor 24 aug 13:00-17:00
fre 25 - lör 26 aug 08:30-17:00
sön 27 aug 08:30-16:00
tor 14 sep 13:00-17:00
fre 15 - lör 16 sep 08:30-17:00
sön 17 sep 08:30-16:00
tor 05 okt 13:00-17:00
fre 06 - lör 07 okt 08:30-17:00
sön 08 okt 08:30-16:00
tor 26 okt 13:00-17:00
fre 27 - lör 28 okt 08:30-17:00
sön 29 okt 08:30-16:00
tor 16 - lör 18 nov 08:30-17:00
sön 19 nov 08:30-16:00
tor 30 nov - lör 02 dec 08:30-17:00
sön 03 dec 08:30-16:00
tor 14 - lör 16 dec 08:30-17:00
sön 17 dec 08:30-16:00
Stäng
tor 24 aug 13:00-17:00
fre 25 - lör 26 aug 08:30-17:00
sön 27 aug 08:30-16:00
tor 14 sep 13:00-17:00
fre 15 - lör 16 sep 08:30-17:00
sön 17 sep 08:30-16:00
tor 05 okt 13:00-17:00
fre 06 - lör 07 okt 08:30-17:00
sön 08 okt 08:30-16:00
tor 26 okt 13:00-17:00
fre 27 - lör 28 okt 08:30-17:00
sön 29 okt 08:30-16:00
tor 16 - lör 18 nov 08:30-17:00
sön 19 nov 08:30-16:00
tor 30 nov - lör 02 dec 08:30-17:00
sön 03 dec 08:30-16:00
tor 14 - lör 16 dec 08:30-17:00
sön 17 dec 08:30-16:00
Stäng
Stockholm, Axelsons
Platser kvar
28 dagar mellan 31 aug - 17 dec
Schema
tor 31 aug 13:00-17:00
fre 01 - lör 02 sep 08:30-17:00
sön 03 sep 08:30-16:00
tor 21 sep 13:00-17:00
fre 22 - lör 23 sep 08:30-17:00
sön 24 sep 08:30-16:00
tor 12 - lör 14 okt 08:30-17:00
sön 15 okt 08:30-16:00
tor 26 - lör 28 okt 08:30-17:00
sön 29 okt 08:30-16:00
tor 09 - lör 11 nov 08:30-17:00
sön 12 nov 08:30-16:00
tor 30 nov 13:00-17:00
fre 01 - lör 02 dec 08:30-17:00
sön 03 dec 08:30-16:00
tor 14 dec 13:00-17:00
fre 15 - lör 16 dec 08:30-17:00
sön 17 dec 08:30-16:00
Stäng
tor 31 aug 13:00-17:00
fre 01 - lör 02 sep 08:30-17:00
sön 03 sep 08:30-16:00
tor 21 sep 13:00-17:00
fre 22 - lör 23 sep 08:30-17:00
sön 24 sep 08:30-16:00
tor 12 - lör 14 okt 08:30-17:00
sön 15 okt 08:30-16:00
tor 26 - lör 28 okt 08:30-17:00
sön 29 okt 08:30-16:00
tor 09 - lör 11 nov 08:30-17:00
sön 12 nov 08:30-16:00
tor 30 nov 13:00-17:00
fre 01 - lör 02 dec 08:30-17:00
sön 03 dec 08:30-16:00
tor 14 dec 13:00-17:00
fre 15 - lör 16 dec 08:30-17:00
sön 17 dec 08:30-16:00
Stäng
Göteborg, Axelsons Institute
Platser kvar
Datum | Event | Plats | Pris | Anmäl dig |
---|---|---|---|---|
![]() |